规则
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
玩法◎和值
◎独胆
◎豹子
◎两连
◎对子
玩法◎和值
◎独胆
◎豹子
◎两连
◎对子
玩法◎和值
◎独胆
◎豹子
◎两连
◎对子
玩法◎和值
◎独胆
◎豹子
◎两连
◎对子
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 赔率 | 金额 |
---|---|---|
01 | 48.9 | |
02 | 48.9 | |
03 | 48.9 | |
04 | 48.9 | |
05 | 48.9 | |
06 | 48.9 | |
07 | 48.9 | |
08 | 48.9 | |
09 | 48.9 | |
10 | 48.9 |
号码 | 赔率 | 金额 |
---|---|---|
11 | 48.9 | |
12 | 48.9 | |
13 | 48.9 | |
14 | 48.9 | |
15 | 48.9 | |
16 | 48.9 | |
17 | 48.9 | |
18 | 48.9 | |
19 | 48.9 | |
20 | 48.9 |
号码 | 赔率 | 金额 |
---|---|---|
21 | 48.9 | |
22 | 48.9 | |
23 | 48.9 | |
24 | 48.9 | |
25 | 48.9 | |
26 | 48.9 | |
27 | 48.9 | |
28 | 48.9 | |
29 | 48.9 | |
30 | 48.9 |
号码 | 赔率 | 金额 |
---|---|---|
31 | 48.9 | |
32 | 48.9 | |
33 | 48.9 | |
34 | 48.9 | |
35 | 48.9 | |
36 | 48.9 | |
37 | 48.9 | |
38 | 48.9 | |
39 | 48.9 | |
40 | 48.9 |
号码 | 赔率 | 金额 |
---|---|---|
41 | 48.9 | |
42 | 48.9 | |
43 | 48.9 | |
44 | 48.9 | |
45 | 48.9 | |
46 | 48.9 | |
47 | 48.9 | |
48 | 48.9 | |
49 | 48.9 |
类型 | 赔率 | 金额 | 类型 | 赔率 | 金额 | 类型 | 赔率 | 金额 | 类型 | 赔率 | 金额 | 类型 | 赔率 | 金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-10 | 4.5 | 11-20 | 4.5 | 21-30 | 4.5 | 31-40 | 4.5 | 41-49 | 4.9 | |||||
大 | 1.93 | 合大 | 1.93 | 大单 | 3.8 | 尾大 | 1.93 | 红波 | 2.75 | |||||
小 | 1.93 | 合小 | 1.93 | 小单 | 3.8 | 尾小 | 1.93 | 绿波 | 2.85 | |||||
单 | 1.93 | 合单 | 1.93 | 大双 | 3.8 | 家禽 | 1.93 | 蓝波 | 2.85 | |||||
双 | 1.93 | 合双 | 1.93 | 小双 | 3.8 | 野兽 | 1.93 |
共计 :{{currency}}{{total}}/{{sum}} 注 , 您确定要下注吗?
-
{{#items}}
- {{category}}【{{name}}】@{{odds}} X {{amount}} {{/items}}